服务热线
021-51097529
日期:2020-08-26浏览:1027次
购买推荐配置的整套仪器,公司将为客户提供为期一天的防雷检测培训,培训内容盖涵:
雷电理论
雷电形成理论及雷电监测
综合雷电防护措施
防雷检测项目及重点事项
浪涌保护器 SPD 检测方法及元器件、结构类型识别方法
接地电阻测试原理、土壤电阻率测试原理、接地电阻测试仪、等电位测试仪、土壤电阻率、环路电阻测试仪 、SPD 测试仪等仪器的自校、仪器操作使用方法
现场实操
根据31号令 《雷电防护装置检测资质管理办法》仪器清单配置的型号---推荐型
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 型号 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光测距仪 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 测厚仪 | P | P | 金属厚度测量,超声波 | MT600 |
3 | 经纬仪 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力计 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | P | P | 适用气体:多种可燃气体,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地电阻测试仪 | P | P | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | FW-E08AP |
7 | 大地网测试仪 | P |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | FW1904D |
8 | 土壤电阻率测试仪 | P | P | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | FW-E08BP |
9 | 等电位测试仪 | P | P | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | FW 3700P |
10 | 环路电阻测试仪 | P | P | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA | FW 3020B |
11 | 防雷元件测试仪 | P | P | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | FW-SPD06 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | P | P | 0-1000MΩ | FW 3050P |
13 | 表面阻抗测试仪 | P | P | 测量范围:103-1012Ω | SL-030B |
14 | 静电电位测试仪 | P | P | 测量范围:±20kv | FMX-003 |
15 | 数字万用表 | P | P | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆对讲机 | P |
| 防爆对讲 | GP 328 |
17 | 标准电阻 | P | P | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | FW-DZP |
18 | 钢卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150 |
19 | 游标卡尺 | P | P | 量程:0-150mm | 111-101 |
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 型号 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光测距仪 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 测厚仪 | P | P | 金属厚度测量,超声波 | MT180 |
3 | 经纬仪 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力计 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | P | P | 适用气体:多种可燃气体,防爆型 | TYBX31A |
6 | 接地电阻测试仪 | P | P | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | FW-E06 |
7 | 大地网测试仪 | P |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | FW1904A |
8 | 土壤电阻率测试仪 | P | P | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | FW-E06A |
9 | 等电位测试仪 | P | P | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | FW3600A |
10 | 环路电阻测试仪 | P | P | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA | FW 3020B |
11 | 防雷元件测试仪 | P | P | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | FW-SPD08 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | P | P | 0-1000MΩ | FW-05A |
13 | 表面阻抗测试仪 | P | P | 测量范围:103-1012Ω | SL-030 |
14 | 静电电位测试仪 | P | P | 测量范围:±20kv | FMX-003 |
15 | 数字万用表 | P | P | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT61A |
16 | 防爆对讲机 | P |
| 防爆对讲 | GP 328 |
17 | 标准电阻 | P | P | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | FW-DZ |
18 | 钢卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9130 |
19 | 游标卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
上一篇:防雷检测甲级资质仪器清单
下一篇:甲乙级防雷配置清单