服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-01
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,地矿,能源,电子,电气 |
TAG5500A 无线语音核相仪 的详细介绍
TAG5500A 无线语音核相仪1、采用双电源设计。发射器内置大容量免维护锂电池,同时也能使用5号电池供电,内部锂电池作为备用电源,在急用时如锂电池未充电,此时可以使用普通的5号电池工作,*解决了锂电池急用时充电的问题;
2、测试结果准确。通过多重软件、硬件滤波,解决了测试结果误报的现象;
3、采用3.5寸真彩液晶屏,清晰展示相向量图及测试结果;
4、测试距离远,可达到200米视距,并可穿墙使用;
5、多功能设计。具备核相、相序检测、验电等功能;
6、真人女声播报测试结果,测试工作更加便捷;
7、伸缩式绝缘杆,携带、使用非常方便,绝缘性能符合电力绝缘工器具耐压试验要求。;
表*缘杆机械、电气特性
项 目 | 单 位 | 指 标 |
马丁式耐热性(纵向) | ℃ | >200 |
抗冲击(纵向) | MPa/cm | >147 |
抗弯度(纵向) | MPa | >343 |
表面电阻系数(水浸后) | Ω | >10x1011 |
体积电阻系数(常态) | Ω/cm | >10x1031 |
表二绝缘杆耐压试验参数
电压 (kV) | 长度(m) | 工频耐压 (kV) | 时间(min) | 结果 | |
标准值 | 试验值 | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合格 |
表三综合参数
序号 | 试验项目 | 单位 | 试验参数 | 备注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 启动电压 | kV | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | 合格 |
02 | 传输视距 | M | >200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏电流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音响强度 | dB | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流电压验 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工频耐压 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗电弧试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 温度试验 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 湿度试验 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 冲击试验 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干扰 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干扰 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作环境 | 户内户外 | 合格 | |||||||
18 | 工作电压 | V | 8.7V | 锂电 | ||||||
19 | 静态电流 | μA | <10 | 合格 | ||||||
20 | 动态电流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 动态功耗 | W | <0.2 | 合 |
上一篇:TAG8900高压无线核相仪
下一篇:GH-6603 无线高压核相仪