服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-03
产品简介:
ZY5131 高频电缆自动测试仪
ZY5131 高频电缆自动测试仪
上海康登电气科技有限公司
简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
继 ZY 系列高频通道自动测试仪后一款新型仪表。仪表采用电平表法原理而设计的智能型、全自动数字化仪表。直接测量、显示高频电缆的特性阻抗 Z C 、工作衰减 b p 、输入阻抗 Z i ,消除了传统使用多种仪表繁琐的操作和复杂的计算。具有快捷、准确、操作简便等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全数字化, 高清晰大屏液晶显示器(LCD), 汉字图形显示,菜单式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 全自动测量,可选择点频或扫频方式测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 测量高频电缆的特性阻抗 Zc 、工作衰减 bp 、输入阻抗 Zi 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 测量由主、副机分置高频电缆的两端,仪器自动完成通信和测量。误差自动校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 扫频测试结束发出“嘟、嘟、嘟”三声提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 测试工作结束主机发指令给副机“嘟、嘟、嘟”三声提示音,即通知对方工作人员关机,完成测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 主、副机均内置可充电锂电池,并自动检测电池状态,一次充满电连续工作均大于 5 小时。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有实时时钟功能,并自动录入测试时的日期和时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 测试数据自动储存和查询,并通过 RS 232C 接口上传 PC 机,以标准文本和图形曲线打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 副机镶嵌主机插槽内,使用、携带方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 低电发音提示“嘟、嘟、嘟……”短提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要技术特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:DJR-G硅胶加热器