服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-04
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,电子 |
TH2661型手持式四探针测试仪性能特点
■ 大屏幕液晶显示
■ 采用SMT表面贴装工艺
■ 可手动或自动选择合适的电流源量程
■ 电流源方向有正方向、反方向和正反方向三种选择
■ 预设样片厚度,自动修正,直读电阻率
■ 报警门限预设,可用于HI PASS LOW 分选
■ 200个读数存储,可对存储读数求zui大值、zui小值和标准偏差值 等数学统计
■ USB通讯功能,可通过上位机软件对手持表进行操作
■ 1%电阻基本精度
■ 读数稳定性好
■ 自动关机功能
■ 电池及外接电源供电方式技术参数
测 量 功 能 | ||
测试参数 | 电压, 电阻率, 方阻, 电阻 | |
测量不确定度 | ≤5% | |
恒流源 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 3.3mA | |
电流方向 | 正向 反向 正反向 | |
数学功能 | 值偏差, 百分比偏差 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 连续、数据锁定 | |
测试速度 | 约 3 次/秒 | |
校准功能 | 短路清零 | |
测试端配置 | 四端测量 | |
显示方式 | 直读,Δ%,ΔABS | |
显示器 | 五位LCD显示 | |
测量显示范围 | ||
电压 | 2— 220mV | |
电阻率 | 0.01Ω·cm — 100kΩ·cm | |
方阻 | 0.1Ω/□ — 1MΩ/□ | |
电阻 | 0.1 Ω — 200kΩ | |
Δ% | -999.9% — 999.99% | |
分选 | ||
分选 | HI PASS LOW | |
一般技术指标 | ||
工作环境 | 温度 | 0℃ - 40℃ |
湿度 | ≤75% R.H. | |
电源要求 | 电源适配器 | 输出12Vdc |
内部电池 | GP17R8H可充电电池,9Vdc | |
工作电流 | ≤ 32mA | |
体积(mm) | 95(W)×200(H)×40(D) | |
重量 | 约0.4kg | |
随机附件1 | TH2661 上位机软件光盘 | |
随机附件2 | TH26611 四探针测试探头 | |
随机附件3 | TH26028 交流电源适配器 | |
随机附件4 | GP17R8H 可充电电池 |
上一篇:TH2515A直流低电阻测试仪