服务热线
021-51097529
产品型号:ZGF-200KV/3MA
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-04
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,石油,能源,电子,交通 |
ZGF直流高压发生器采用中频倍压电路,*应用的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器具备了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
ZGF主要部件选用美国、德国、日本等国*技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司视质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出优质产品,以满足用户的需要。
1、供电部门现场直流高压试验,例如:电力电缆直流耐压和泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验。
2、可作激光电源,还能用于静电喷涂、静电织绒等场合。
3、其它需要直流高压的场合。
4、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就按下0.75UDC
5、凡我公司出厂的产品都经过严格质量检验,所有指标都优于中华人民共和国电力行业标准DL447.2-92的要求。
主要参数:
1、电 源:AC220V±10%,50Hz±1%
2、额定输出电压:60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV
3、额定输出电流:2mA、3mA、5mA、8mA、10mA
4、输出电流指示精度:<1级
5、输出电压指示精度:<1级
6、纹波系数:≤0.5
7、0.75倍输出电压指示精度:<1级,带锁存
一体机
规格 技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍压高度(mm) | 一体 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 zui大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间zui长为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
分体机
规格 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
额定电压(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
机箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
倍压重量(kg) | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11 | 11.5 |
倍压高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤3% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 | |||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用 | |||||
一次连续时间zui长为10分钟 | ||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
带电容 | 被试品电容量无限制 | |||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤3%) | |||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
立卧两用型标准机箱,方便现场 |