服务热线
021-51097529
产品型号:TH2683
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-04
产品简介:
·操作方便,显示直观
·测试速度快,电阻量程宽
·超限声光报警
·通用的绝缘电阻测试仪
型号 | YD2681A | YD2682A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试电压 | 10V,25V,50V,100V,250V,500V | 25V,50V,100V,250V,500V,1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压准确度 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻测量范围 | 105Ω—1013Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻准确度 | <1012Ω 5% ≥1012Ω 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 镜面表头指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程选择 | 手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试速度 | 阻性元件≤0.5秒;容性元件0.5秒—10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分选功能 | 合格、不合格讯响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作 TH2683型绝缘电阻测试仪是一种能快速测量电子元器件、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的智能型测量仪器。它*绝缘电阻/电流双测试:绝缘阻抗、电流、测试电压档、量程档全数显,测试值保持四位有效数字;该产品具有10V-1000V测试电压范围和100KΩ-10TΩ的绝缘电阻测量范围,操作方便,有合格/不合格判别指示,可满足大多数用户之元器件、整机、材料等的检测要求。 产品详细信息性能特点■智能型、微控制器控制 ■绝缘电阻或电流显示 ■测试电压范围:10V-1000V ■绝缘电阻测试范围:100kΩ-10TΩ ■清零功能 ■合格/不合格分选及讯响 ■Handler和RS232C(选件)
简要介绍 ■TH2683型绝缘电阻测试仪是一种能快速测量电子元器件、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的智能型测量仪器。它*绝缘电阻/电流双测试:绝缘阻抗、电流、测试电压档、量程档全数显,测试值保持四位有效数字;该产品具有10V-1000V测试电压范围和100KΩ-10TΩ的绝缘电阻测量范围,操作方便,有合格/不合格判别指示,可满足大多数用户之元器件、整机、材料等的检测要求。
技术参数
温湿度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 380×140×320(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7kg |
上一篇:YD2681A绝缘电阻测试仪