服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-04
产品简介:
红外测温仪TN650 规格参数
中国台湾公司生产,凝聚数十位岛内红外测量领域的*专家*技术,*工艺优秀技术,优异品质。产品质量媲美"镭泰",价格大大低于同类产品,专家组立志成为红外测温技术,推出!
(每台均有机身防伪条码)
性能 | TN650 | ST652 | ST653 | ST656 | ST658 | ST685 |
距离系数 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 50:1 |
温度范围 | -32~535℃ | -50~316℃ | -50~1000℃ | |||
精确度 | ±3℃ -32~-20℃ ±2℃ -20~100℃ ±2% 100~535℃ | ±3℃ (-50~-30℃) | ±3℃ (-50~-20℃) | |||
热电堆 | 5~14um | 8~14um | 8~14um | |||
重复性 | ±1℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
响应时间 | 500ms | |||||
操作温湿度 | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH | |||||
自动关机 | 约6秒后自动关机 | |||||
发射率 | 0.95固定 | 0.1-1.0 | 0.97固定 | 0.1-1.0 | ||
℃/℉温度切换 | YES | |||||
LCD背灯 | YES | |||||
激光指示开/关 | YES | |||||
zui大/zui小/平均/差值T | NO | YES | YES | NO | YES | YES |
自动测量 | NO | YES | YES | NO | YES | YES |
10组记忆 | NO | YES | YES | NO | YES | YES |
声音报警 | NO | YES | YES | NO | YES | YES |
电池类型 | 9V | |||||
电池寿命 | 16小时 | |||||
尺寸 | 170×133×45 mm | 200×156×48 mm | ||||
重量 | 187g | 330g | ||||
附件 | 9V电池、用户手册、皮套 |
携盒 |
上一篇:红外测温仪TN-656
下一篇:红外测温仪TN-685