服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-04
产品简介:
KD-857D高温红外测温仪技术指标
| |
温度范围 | -50℃~1550℃ |
距离比(D:S) | 30:1 |
发射率可调 | 0.10~1.00 |
精确度 | ±1.5% |
重复精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | < 1秒 |
zui大/zui小值 | √ |
差值/平均值 | √ |
高低温报警 | √ |
℃/℉选择 | √ |
可关闭激光 | √ |
显示保持 | √ |
背景光 | √ |
自动关机 | √ |
低电量显示 | √ |
光谱响应 | 8μm到14μm |
激光功率 | 输出<1mW,波长630~670nm,class2(II) |
KD-857D高温红外测温仪重量:480克
尺寸:201*151*59毫米
配件:说明书,保修卡,9V电池,工具盒,彩盒
上一篇:TM910多功能红外测温仪
下一篇:VT04 可视红外测温仪