服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-05
产品简介:
ET962A红外测温仪产品介绍:
-50℃~850℃
物距比:12:1
多功能测量:zui大、zui小、温差、平均、对比等
高低温报警功能
发射率0.10~1.00连续可调
测量值储存功能
其他说明:
测温范围 | -50℃~850℃ |
测温精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 12:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
产品颜色 | 黄+黑 |
标准外箱容量 | 20 |
其他 | 来函索取产品资料 |
上一篇:ET972D红外测温仪
下一篇:ET940红外测温仪