服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-05
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,地矿,能源,电子,电气 |
交直流毫安表0.5级T19-mA/交直流安培表0.5级T19-A/交直流伏特表0.5级T19-V/交流安培表0.5级T19-A /交直流伏安表0.2级T24-mA /交直流安培表0.2级T24-A /交直流伏特表0.2级T24-V/交流安伏表0.2级T24-AV /交流安培表0.2级T24-A/交直流安培表0.1级T30-A /交直流毫安表0.1级T30-mA/低消耗伏特表0.5级T54-V /低
设备名称:伏特计
品牌:第二电表厂
型号:T19-A
单价:900(含税)
数量:60台
总价:42000人民币
货期:现货
技术参数:
1、准确度等级:0.5级
2、工作位置:水平
3、响应时间:不大于4s
4、标度尺长度:120mm
5、基本误差:当使用时环境温度为23℃相对湿度为40%-60…%RH时仪表的基本误差,在标度尺工作部分的所有分读线上不超过测量上限的±0.5%
6、环境温度引起的改变量:当周围环境温度自23℃±2℃改变至规定的工作温度范围(23℃±10℃)内任一温度时,由此引起仪表指示值的改变在换算为温度,每改变10℃时不超过测量上限的±0.5红℃
7、位置引起的改变量:当仪表水平位置向任一方倾斜5°时,其指示值改变不超过测量上限的±0.25%
8、外磁场引起的改变量:仪表由于0.4KA/m,交流或直流的外磁场影响,其指示值的改变不超过测量上限的±1.5%
9、安全要求:接线端与外壳之间能接受交流50HZ,2KV、(电压表为0.5KV;)1min的电压试验,绝缘电阻不小于5M欧
10、外形尺寸:220*170*100mm
11、净重:2Kg
产品描述
产品名称 | 型号 | (电磁系交直流电表)规格及主要技术参数 | ||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 使用特点 | ||
交直流毫安表0.5级 | T19-mA | 0-10-20mA | 220×170×100 | 供直流电路和交流50Hz电路中测量电压或电流之用。 |
0-25-50mA | ||||
0-50-100mA | ||||
0-100-200mA | ||||
0-150-300mA | ||||
0-250-500mA | ||||
交直流安培表0.5级 | T19-A | 0-0.5-1A | ||
0-1-2A | ||||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.5级 | T19-V | 0-7.5-15V | ||
0-15-30V | ||||
0-30-60V | ||||
0-7.5-15-30-60V | ||||
0-50-100V | ||||
0-75-150V | ||||
0-150-300V | ||||
0-300-600V | ||||
0-75-150-300-600V | ||||
交流安培表0.5级 | T19-A | 0-5-10-50-100A | 220×170×115 | 供交流50Hz电路中测量电流之用。 |
0-10-25-50-100A | ||||
交直流伏安表0.2级 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 电磁系张丝支承可携式电表,供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2级 | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2级 | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流安伏表0.2级 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供实验室精密测量交流电压,电流或计量室作标准表使用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2级 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A | ||||
交直流安培表0.1级 | T30-A | 0-5-10A | 320×240×140 | 电磁系张丝支承双光点指示可携式电表,供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用。 |
0-3-6A | ||||
0-2.5-5A | ||||
0-0.75-1.5A | ||||
交直流伏特表0.1级 | T30-V | 0-75-150-300-600V | ||
0-15-30-45-60V | ||||
交直流毫安表0.1级 | T30-mA | 0-250-500mA | ||
0-100-200mA | ||||
低消耗伏特表0.5级 | T54-V | 0-1.5-3-7.5-15-30V | 325×240×140 | 适用于微型电机,家用电器及低消耗电气及低耗电气设备的交直流电压,电流的测量。 |
0-30-75-150-300-600V | ||||
低消耗毫安表0.5级 | T54-MV | 0-1.5-3-6mA | ||
0-7.5-15-30mA |
上一篇:T19-mA交直流毫安表
下一篇:T19-V交直流伏特表