服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-06
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
ETCR1500无线高压核相仪产品特点
1.采用卫星授时无线传输技术、核相距离5000m,授时精度高、核相准确操作便捷。
2.语音提示:“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”。
3.采用3.5寸LCD彩屏,可同屏显示相位、频率、相序、及核相结果,动态向量图指示,清晰直观。
4.仪表还具有验电功能,可显示电压等级。
5.数据存储功能,能存储200组数据。USB接口数据上传功能。
1.主机天线 2.USB接口 3.彩色液晶屏 4.主机 5.按键组 6.主机POWER键 7.探测器探勾 8.探测器探针 9.探测器
10.探测器底座 11.蜂鸣器 12.绝缘杆接口 13.探测器天线 14.探测器POWER键及指示灯 15.自校线
16.鳄鱼夹线(环网柜核相 ) 17.伸缩绝缘杆
一、 ETCR1500无线高压核相仪量程及精度
测量功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
相位 | 0°~360° | ≤±8° | 1° |
频率 | 45.0Hz~65.0Hz | ≤±2Hz | 0.1Hz |
二、其他参数
电 源 | 主 机:DC9V,6节5号碱性电池LR6;探测器: DC4.5V,3节5号碱性电池LR6 |
核相方式 | 接触式核相:35kV以下的线路 |
非接触式核相:当线路电压超过35kV时,必须采用非接触测试,探针逐渐靠近导线 核相 | |
核相电压 | 10V~500kV |
核相距离 | 200m |
语音提示 | “X信号正常、Y信号正常、同相、异相” |
相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° |
验电指示 | “嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
电压显示 | 显示电压等级 |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量图及数字同时显示 |
数据存储 | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
自动关机 | 开机约15分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测 量的数据同样是准确的。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
仪表质量 | 仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg |
仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm;探测器130mm×65mm×45mm |
绝缘杆长度 | 最大直径Φ45mm;长度:缩态为1000mm;伸态为4500mm |
绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms;主机、探测器:AC3700V/rms(外露金 属与塑料外壳间) |
随机附件 | 主机1件、探测器2件、探针2件、探勾2件、绝缘杆2件、软件光盘1件、USB数 据线1根、LR6电池12个、检验线1条、环网柜测试线2条、布包1件 |
ETCR1500无线高压核相仪包装
包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 工具包 | |
附件 | 主机 | 1台 |
探测器 | 2台 | |
探钩、探针 | 各2根 | |
自校线 | 1条 | |
鳄鱼夹线(环网柜核相 ) | 2条 | |
USB通讯线 | 1条 | |
监测软件(光盘) | 1张 | |
仪表包 | 1个 | |
碱性干电池(AAA 1.5V ) | 12节 | |
伸缩绝缘杆 | 2根 | |
用户手册、保修卡、合格证 | 1份 |
下一篇:ETCR1600高压核相仪